W naszej ofercie znajdują się również wkłady nietypowe, wykonane na indywidualne zamówienia klienta.
Wkłady nietypowe
Specyfikacja
Nazwa | Wkłady nietypowe |
Wymiar Drzwi | 990×1100 mm |
Moc Nominalna | – |
Zakres pracy grzewczej | – |
Efektywność energetyczna | A+ |
Sprawność średnia | – |
Emisja CO | – |
Emisja pyłu | – |
Temperatura spalin | – |
Wylot spalin | – |
Wlot powietrza | – |
Rodzaj paliwa | drewno |
Długość polan | – |
Załadunek nominalny | – |
Zużycie paliwa | – |
Konstrukcja | stalowo-szamotowa |
Waga | – |
Do pobrania
Karta techniczna