Exel
Specyfikacja
| Nazwa | Exel |
| Wymiar Drzwi | 440×650 mm |
| Moc Nominalna | 7.5 kW |
| Zakres pracy grzewczej | 3 – 9 kW |
| Efektywność energetyczna | – |
| Sprawność średnia | – |
| Emisja CO | – |
| Emisja pyłu | – |
| Temperatura spalin | – |
| Wylot spalin | 180 mm |
| Wlot powietrza | 150 mm |
| Rodzaj paliwa | drewno liściaste, brykiety trocinowe |
| Długość polan | 30 cm |
| Załadunek nominalny | 5.6 kg |
| Zużycie paliwa | 3.7 kg/h |
| Konstrukcja | stalowo-szamotowa |
| Waga | 200 kg |


