Exel DN
Specyfikacja
| Nazwa | Exel DN |
| Wymiar Drzwi | 660×800 mm |
| Moc Nominalna | 11 kW |
| Zakres pracy grzewczej | – |
| Efektywność energetyczna | – |
| Sprawność średnia | 71% |
| Emisja CO | – |
| Emisja pyłu | – |
| Temperatura spalin | 260s stopni C |
| Wylot spalin | 250 mm |
| Wlot powietrza | 150 mm |
| Rodzaj paliwa | drewno |
| Długość polan | 100 cm |
| Załadunek nominalny | 5.6 kg |
| Zużycie paliwa | 3.7 kg/h |
| Konstrukcja | stalowo-szamotowa |
| Waga | 360 kg |

