Prisma E
Specyfikacja
| Nazwa | Prisma E |
| Wymiar Drzwi | 750×450/510/570 mm |
| Moc Nominalna | 13 kW |
| Zakres pracy grzewczej | 8 – 16 kW |
| Efektywność energetyczna | – |
| Sprawność średnia | – |
| Emisja CO | – |
| Emisja pyłu | – |
| Temperatura spalin | – |
| Wylot spalin | 200 mm |
| Wlot powietrza | 150 mm |
| Rodzaj paliwa | drewno liściaste |
| Długość polan | 40 cm |
| Załadunek nominalny | – |
| Zużycie paliwa | – |
| Konstrukcja | stalowo-szamotowa |
| Waga | 210 kg |

