Smart 2PXLTh – drzwiczki bezramowe
Specyfikacja
| Nazwa | Smart 2PXLTh – drzwiczki bezramowe |
| Wymiar Drzwi | 550×400/450 mm |
| Moc Nominalna | 6.5 kW |
| Zakres pracy grzewczej | 4 – 9 kW |
| Efektywność energetyczna | A+ |
| Sprawność średnia | 82 % |
| Emisja CO | 1 g/m3 |
| Emisja pyłu | 0.01 g/m3 |
| Temperatura spalin | 245 stopni C |
| Wylot spalin | 180 mm |
| Wlot powietrza | 150 mm |
| Rodzaj paliwa | drewno liściaste |
| Długość polan | 40 cm |
| Załadunek nominalny | 2 kg |
| Zużycie paliwa | 2 kg/h |
| Konstrukcja | stalowo-szamotowa |
| Waga | 175 kg |


